Namsos kommune, sentralbord: 74 21 71 00
Høknes barneskolehoknes.barneskole@namsos.kommune.noMobil: 482 60 692 Høknes barneskole |
| Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
Bangsund barnehage |
|||
| Bangsund barnehage | 476 59 840 | ||
| Ramberg, Arne Ingar | Styrer | 477 07 563 | |
Bangsund skole |
|||
| Bangsund skole | 977 47 761 | ||
| SFO | 977 62 655 | ||
| Aasbø, Vibekke | Sekretær, IT-ansvarlig | 977 47 761 | |
| Melhus, Eva Stein | Ass. rektor | 977 33 767 | |
| Mjøsund, Ole Joar | Rektor | 977 46 693 | |
Barnas Hus |
|||
| Barnas Hus | 476 43 939 | 477 13 968 | |
| Flåt, Inger | Styrer | 477 13 968 | |
Barnehagekontoret |
|||
| Hamnes, Dagrun | Rådgiver | 414 88 603 | |
| Hatland, Marthe | Barnehagesjef | 970 47 456 | |
| Sve, Sissel | Prosjektstilling barnehager | 958 58 174 | |
Barneverntjenesten i Midtre Namdal samkommune |
|||
| Ekspedisjon | 476 65 270 | ||
| Belsvik, Hanne | Barnevernkonsulent | 482 12 203 | |
| Benonisen, Harald | Barnevernkonsulent | 477 50 832 | |
| Bergin, Toril | Barnevernkonsulent | 476 54 705 | |
| Berre, Lise | Sekretær | 476 81 744 | |
| Blengsli, Elisabet Saur | Barnevernkonsulent | 476 07 072 | |
| Braateng, Marius | Student | 476 79 342 | |
| Bragstad, Marianne | Teamleder tiltak | 476 79 771 | |
| Breistrand, Mari Laksnes | Barnevernkonsulent | 476 74 311 | |
| Greiff, Jan | Forebyggingsrådgiver | 916 99 089 | |
| Hanssen, Monica | Prosjektmedarbeider | 915 41 643 | |
| Horven, Mona | Barnevernkonsulent | 477 54 467 | |
| Jacobsen, Julia Eilen | Barnevernkonsulent | 414 51 562 | |
| Johansen, Jane | Sekretær | 477 51 378 | |
| Langøren, Tina | Barnevernkonsulent | 916 95 849 | |
| Lindseth, Nathalie Høstland | Barnevernkonsulent | 476 67 043 | |
| Nysæter, Heidi Hatland | Barnevernkonsulent | 476 04 622 | |
| Refsnes, Tone Magni | Teamleder mottak/undersøkelse | 482 50 269 | |
| Sandnes, Kristin | Barnevernkonsulent | 476 87 323 | |
| Sellæg, Aina Tetlien | Konstituert leder | 922 21 417 | |
| Torset, Randi | Barnevernkonsulent | 476 74 232 | |
Bofellesskapet for funksjonshemmede |
|||
| Bofellesskapet, Jorunn Ekkers v. 5A | Hovednummer | 952 69 936 | |
| Bolig, Ludvik Christian Daas veg 8 | 906 45 794 | ||
| Fiskum, Marit Annie | Fagansvarlig | 402 46 182 | |
| Sve, Anne Grethe | Avdelingsleder | 901 41 387 | |
Brann og redningstjenesten |
|||
| Brannbil 1 | 958 58 186 | ||
| Brannbil 2 | 958 58 187 | ||
| Namsos brannstasjon | 74 27 29 72 | ||
| Nord-Trøndelag 110 | 74 27 29 72 | ||
| Bakke, Torkel | Overbrannmester | 959 88 140 | |
| Dølvik, Torkild | Feier | 907 74 308 | |
| Fossli, Geir Ove | Brannmester 110 | 901 41 493 | |
| Gulstad, Jan Ove | Overbrannmester | 975 44 605 | |
| Haugen, Ole Marius | Brannmester 110 | 901 16 434 | |
| Hoddø, Jan Åge | Feier | 916 23 286 | |
| Jørgensen, Kjell Ove | Brannmester | 913 08 553 | |
| Lilleøen, Ole A. | Brannmester | 941 51 105 | |
| Nilsen, Lars Inge | Brannmester 110 | 909 96 112 | |
| Nordstrand, Arvid | Brannmester 110 | 951 12 524 | |
| Selnes, Bjørn Ronny | Feierformann | 916 16 076 | |
| Skage, Arne | Vikar 110 | 996 21 051 | |
| Skaret, Olav | Avd.leder brann, varabrannsjef | 959 88 137 | |
| Strømmen, Terje | Brannmester | 959 88 132 | |
| Sæther, Håvard | Avd.leder110/brannmester | 480 99 798 | |
| Tangen, Alexander | Brannmester 110 | 907 74 366 | |
| Torgersen, Tor Erik | Brannmester | 913 30 599 | |
| Trana, Steinar | Brannmester 110 | 454 28 794 | |
| Vatne, Nikolay Coogan | Brannmester 110 | 909 47 363 | |
| Øie, Lars Ole | Brannmester 110 | 992 69 061 | |
Brukerkontoret |
|||
| Nordgård, Hanne | Saksbehandler | 974 75 515 | |
| Andreassen, Gørill Skogseth | Saksbehandler | 907 13 693 | |
| Gansmo, Anne Margrethe | Saksbehandler | 947 93 619 | |
| Lindseth, Mette Kristine | Saksbehandler | 915 73 822 | |
| Selnes, Eva Greiff | Saksbehandler | 910 05 338 | |
| Skage, Brit Marie | Konstituert leder, Brukerkontoret | 468 03 267 | |
| Sørvig, Anneki | Leder, saksbehandler | 916 38 817 | |
Byggesak, kart og oppmåling |
|||
| Aar, Petter | Ingeniør | 481 74 271 | |
| Breivik, Hanne Marthe | Leder | 904 19 985 | |
| Danielsen, Carl | Oppmålingsingeniør | 909 86 677 | |
| Frantzen, Britt | Saksbehandler | 917 96 252 | |
| Guntvedt, Helge | Rådgiver | 908 94 074 | |
| Hagen, Stein Arve | Saksbehandler | 913 30 567 | |
| Lyng, Inger | Sekretær | 469 45 911 | |
| Olsen, Vidar | Oppmålingsingeniør | 994 80 220 | |
| Sandbakken, Kjeld Erik | Saksbehandler | 971 69 371 | |
Demensteamet i MNS |
|||
| Stavenes, Nora | Ergoterapeut | 911 60 989 | |
Eiendomsavdelingen |
|||
| Aglen, Bente | Ingeniør | 959 88 145 | |
| Andersen, Steinar | Arbeidsleder | 959 88 116 | |
| Busch, Ståle | Driftsleder | 958 58 202 | |
| Flak, Bjørn | Vaktmester | 913 34 636 | |
| Flasnes, Svein | Leder | 958 58 165 | |
| Forsland, Roar | Fagarbeider | 958 58 161 | |
| Hansen, Kjell Roger | Vaktmester | 959 88 158 | |
| Haukø, Bjørn | Fagarbeider | 74 21 90 42 | 959 88 151 |
| Hellesøy, Bjørn | Fagarbeider | 958 58 160 | |
| Hestvik, Rolf | Driftsansvarlig | 900 64 433 | |
| Hovik, Karen Lillian | Avdelingsleder, renhold | 958 58 170 | |
| Kvaale, Inge | Fagarbeider | 959 88 159 | |
| Larsen, Roger | Vaktmester | 907 85 629 | |
| Skage, Ivar Oskar | Eiendomsforvalter | 904 07 858 | |
| Sverkmo, Einar | Fagarbeider | 74 21 74 55 | 905 17 088 |
| Teskeredzic, Lejla | Sekretær | 951 38 370 | |
| Uran, Joar | Fagarbeider | 959 88 115 | |
Fagforbundet |
|||
| Fagforbundet | 905 05 068 | ||
| Pedersen, Torunn | Hovedtillitsvalgt | 905 05 068 | |
| Sinnes, Karin | Leder/hovedtillitsvalgt | 480 38 106 | |
Familiens hus |
|||
| Ekspedisjon | 948 03 003 | ||
| Fossland, Lotte | Kommunepsykolog | 909 59 742 | |
Flyktningetjenesten |
|||
| Ekspedisjon | 959 35 360 | ||
| Bakke, Inger | Avdelingsleder | 979 61 086 | |
| Dyngen, Terje | Leder | 958 58 189 | |
| Flasnes, Brit | Førstekonsulent | 941 52 452 | |
| Fornes Osnes, Gunn Helen | 905 53 110 | ||
| Majeed, Seerwan Hama-Nadir | Miljøterapaut | 958 94 992 | |
| Maric, Jasmina | Sekretær | 959 35 360 | |
| Stene, Anita | Miljøterapeut | 957 51 966 | |
Fossbrenna barnehage |
|||
| Fossbrenna barnehage | 476 57 227 | 476 57 704 | |
| Smevik, Astrid | Styrer | 476 57 704 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten |
|||
| Ekspedisjon/Sekretær | 469 16 400 | ||
| Turnuskandidat | Ny ansatt hver 6.mnd. | 480 37 318 | |
| Bjelland, Eva | Psykomotorisk fysioterapeut | 977 56 404 | |
| Gåsbakk, Anna Brita | Ergoterapeut innsatsteam | 912 48 830 | |
| Hestmark, Heidi | Fysioterapeut, innsatsteamet | 952 31 251 | |
| Høgenhaug, Anja | Fysioterapeut voksne, vikar | 476 17 432 | |
| Høgenhaug, Yvonne | Fysioterapeut barn, vikar | 952 31 259 | |
| Jørgensen, Kristina | Fysioterapeut innsatsteam, vikar | 913 46 866 | |
| Rikstad, Marit | Sjefergoterapeut,arbeidsområde barn | 476 17 316 | |
| Sjelmo, Ellen | Fagansvarlig fysioterapi | 476 53 072 | |
| Øseth, Linn Terese | Ergoterapeut, voksne | 951 82 419 | |
Havnevesen |
|||
| Havnekontoret | 74 27 24 00 | ||
| Hågensen, Kjell Morten | Formann, Havnevesenet | 74 27 24 00 | 918 66 017 |
Helsedistrikt sør |
|||
| Haukø, Terje Otto | Enhetsleder | 74 21 74 07 | 916 93 721 |
| Sekretær, Helsedistrikt Sør | 468 23 198 | ||
Helsedistrikt vest |
|||
| Johansen, Marit Bratland | Enhetsleder | 958 58 175 | |
| Sekretær, Helsedistrikt Vest | 481 04 233 | ||
Helsestasjonen |
|||
| Helsestasjonen | Ekspedisjon | 948 03 003 | |
| Sykepleier | Sykepleier, asylmottaket | 416 04 062 | |
| Aglen, Linda | Helsesøster | 941 44 454 | |
| Arvidson, Nan | Lege, asylsøkere | 971 21 089 | |
| Bergstrøm, Karin | Ungdomskontakt | 959 88 125 | |
| Christiansen, Laila | Sykepleier | 970 42 707 | |
| Engblom, Maia Skaret | Fysioterapeut, familieteamet | 476 53 072 | |
| Gartland, Eva | Helsesøster, skolehelsetjenesten | 959 88 130 | |
| Grande, Bente | Helsesøster, jordmor | 948 31 215 | |
| Haug, Ulla | Spesialfysioterapeut, familieteam | 974 87 225 | |
| Hestvik, Tove Dille | Helsesøster | 970 40 336 | |
| Kjølstad, Ingvill A, | Helsesøster | 908 59 105 | |
| Kolsvik, Ingjerd | Helsesøster | 970 42 230 | |
| Liljefjell, Anna | Sykepleier | 468 24 023 | |
| Lingen, Hanne | Ledende helsesøster | 992 69 598 | |
| Nordtvedt, Mette | Helsesøster | 948 13 689 | |
| Pedersen, Tove | Helsesøster | 948 48 898 | |
| Ramstad, Hilde | Familieterapeut/ungdomskontakt | 901 61 756 | |
| Restan, Astri | helsestasjonslege | 958 58 179 | |
| Rian, Sissel | Helsesøster, jordmor | 948 31 215 | |
| Rossing, May Lill | Sykepleier | 908 11 988 | |
| Rosten, Camilla | Sykepleier | 948 58 548 | |
| Saugestad, Betty | Assistent/ Sekretær | 948 44 018 | |
| Staldvik, Anne-Kristine | Helsesøster | 948 46 839 | |
| Sund, Marthe | Helsesøster | 958 58 177 | |
| Sævik, Bodil | Sekretær | 948 41 701 | |
| Thorsen, Trude | Kommunepsykolog | 482 98 787 | |
Hovedverneombud |
|||
| Moe, Arne Bjørnseth | Hovedverneombud | 481 18 710 | |
Høknes barneskole |
|||
| Høknes barneskole | 482 60 692 | ||
| SFO | 913 05 319 | ||
| Aakervik, Sissel Hole | leder, SFO | 991 58 053 | |
| Barstad, Hege | Sekretær, IT-ansvarlig | 482 60 692 | |
| Evenstad, Kåre | Rektor | 958 58 201 | |
| Flakk, Trude Helene | Ass. rektor | 482 56 662 | |
Høknes ungdomsskole |
|||
| Høknes ungdomsskole | 74 21 77 30 | ||
| Teamrom 10 | 74 21 77 38 | ||
| Teamrom 8 | 74 21 77 37 | ||
| Teamrom 9 | 74 21 77 39 | ||
| Brandsås, Øyvind | Rektor | 74 21 77 32 | 915 95 550 |
| Cabusas, Jimmy Jr. | IT-ansvarlig | 413 43 177 | |
| Haukø, Marit | Ass. rektor | 74 21 77 33 | 916 42 812 |
| Haukø, Toril Kristin | Sosiallærer | 74 21 77 35 | 477 56 556 |
| Holien, Jarle | Rådgiver | 74 21 77 34 | 901 41 081 |
| Indbryn, Annbjørg Mediaas | Sekretær | 74 21 77 30 | |
IT/kvalitet |
|||
| Support | 74 27 71 11 | ||
| Finstad, Andreas | Driftssjef | 910 02 554 | |
| Flakk, Tommy | Lærling | 975 28 013 | |
| Haugmo, Lasse | Fagarbeider | 959 88 155 | |
| Helmersen, Silje Elden | Lærling | 974 74 320 | |
| Hugås, Ole Johan | Konsulent | 902 75 369 | |
| Myrvik, Venche | IT-konsulent | 976 63 074 | |
| Rian, Arnt Åge | Konsulent | 908 83 208 | |
| Stenvik, Ivar | Leder | 959 88 117 | |
| Tuff, Kristoffer | Fagarbeider | 482 23 975 | |
| Wolden, Kjell Arne | Fagarbeider | 948 68 686 | |
Kleppen barnehage |
|||
| Kleppen barnehage | 476 70 191 | 477 12 760 | |
| Ramberg, Brit Helen | Styrer | 477 12 760 | |
Klinga bo- og servicesenter |
|||
| Klinga bo- og servicesenter | 74 21 75 90 | ||
| Berg, Kristine | Aktivitør | 934 19 081 | |
| Haukø, Tanja | Ledende hjemmehjelp | 941 59 886 | |
| Pedersen, Guri | Avdelingsleder | 99 69 75 76 | |
Kommuneoverlege i MNS |
|||
| Arnø, Per-Erik | Konsulent i miljørettet helsevern | 74 21 72 03 | 901 73 486 |
| Pettersen, Sissel | Folkehelsekoordinator | 907 51 119 | |
| Tvete, Per | Kommuneoverlege | 74 21 72 02 | 905 51 394 |
Kultur, fritid, kirke |
|||
| Biblioteket | 979 76 977 | 979 73 770 | |
| Billettbestilling | Rock City Servicetorg | 979 79 376 | |
| Fylkesgalleriet | 74 21 73 30 | ||
| Kinomaskinist | Namsos kino | 979 75 545 | |
| Kulturkafeen | 979 73 769 | ||
| Drange, Reidun | Avdelingsleder, biblioteket | 979 67 882 | |
| Flornes, Ingeborg | Kinosjef | 959 88 141 | |
| Gerhardsen, Jan | Driftsleder | 959 88 154 | |
| Grande, Roger | Fagleder | 958 58 167 | |
| Haukø, Steinar | Namsoshallen | 959 88 152 | |
| Havig, Mimi | Biblioteksjef | 979 67 882 | |
| Horsfjord, Ane Martine | Prosjektmedarbeider | 977 31 913 | |
| Moltu, Tor | Ungdomskontakt/lagre | 913 84 978 | |
| Rosenvinge, Johannes | 416 56 053 | ||
| Skjevelnes, Ragnhild | 958 58 178 | ||
| kino, Namsos kino | Kiosk og billettsalg | 979 79 881 | |
Lonet, helsedistrikt vest |
|||
| Lonet avlastnignsbolig | 909 66 132 | 918 78 608 | |
| Følstad, Marita | Avdelingsleder | 941 57 001 | |
Ludvik barnehage |
|||
| Ludvik barnehage | 479 08 660 | 476 60 106 | |
| Hovd, Kjersti | Styrer | 479 08 660 | |
Lønn/regnskap |
|||
| Alstad, Jan Arne | Regnskapssjef | 958 58 200 | |
| Brandsmo, Torill Aspeli | Saksbehandler, regnskap | 74 27 71 39 | |
| Feragen, Inger Marie | 900 37 905 | ||
| Havik, Eva | Konsulent, lønn | 469 59 019 | |
| Henriksen, Unni | Konsulent, regnskap | 74 27 71 29 | |
| Jekthammer, Oddrun | Saksbehandler, lønn | 953 69 212 | |
| Nordal, Gjertrud | Sekretær, lønn | 941 42 891 | |
| Nordfjellmark, Turid | Konsulent, lønn | 941 42 678 | |
| Osen, Kristian | Konsulent, regnskap | 977 56 609 | |
| Ristad, Liv Anne | Konsulent, regnskap | 74 27 71 35 | |
| Skjærvik, Laila | Konsulent, regnskap | 909 81 403 | |
Midtre Namdal samkommune |
|||
| Skatteoppkreveren | 941 78 000 | ||
| Brenne, Tor | Ass. administrasjonssjef | 909 63 290 | |
| Fiskum, Eva | Prosjektleder | 480 04 773 | |
| Kværnø, Henning | Beredskapskoordinator | 905 78 619 | |
| Melgård, Anne Kristin | Prosjektleder | 924 15 395 | |
Miljø og Landbruk MNS |
|||
| Haugan, Anne-Lise | Fagkonsulent landbruk/miljø | 417 58 425 | |
| Håkonsen, Aksel | Skogbruks- og miljøvernsjef | 952 78 691 | |
| Modell, Geir | Fagkonsulent skogbruk/miljø | 402 38 256 | |
| Ostad, Tove Berit | 1. konsulent jordbruk | 974 96 305 | |
| Saugen, Jo Magnus | Landbrukssjef | 414 99 584 | |
| Skjerve, Solveig | 1. konsulent jordbruk | 957 97 119 | |
| Solum, Sissel | Sekretær | 469 57 770 | |
| Strøm, Olav | Fagkonsulent jordbruk | 975 04 225 | |
| Øien, Elin Skard | 1.konsulent jordbruk | 971 69 650 | |
Mørkvedtunet, helsedistrikt vest |
|||
| Mørkvedtunet 22 | 971 24 309 | ||
| Mørkvedtunet 24 | 971 24 392 | ||
| Hårstadstrand, Ronny | Avdelingsleder | 905 48 248 | |
NAV Midtre Namdal |
|||
| Fosnes, NAV Fosnes | 55 55 33 33 | ||
| Namdalseid, NAV Namdalseid | 55 55 33 33 | ||
| Namsos, NAV, Namsos | 55 55 33 33 | ||
| Overhalla, NAV Overhalla | 55 55 33 33 | ||
Namsos barneskole |
|||
| Bærbar telefon | 903 67 855 | ||
| Namsos barneskole | 903 69 222 | ||
| Eggestøl, Anne | Sekretær | 903 69 222 | |
| Hetland, Joar | IT-ansvarlig | 904 07 699 | |
| Jørgensen, Gro Olden | Ass. rektor | 910 03 606 | |
| Lærerrom, team 1 | 904 07 699 | ||
| Lærerrom, team 2 | 904 15 470 | ||
| Lærerrom, team 3 | 904 11 210 | ||
| SFO, Tusenbeinet | 910 03 422 | ||
| Wien, Olav | Rektor | 958 58 197 | |
Namsos bo- og servicesenter |
|||
| Avdeling 1 | 959 88 121 | ||
| Avdeling 2 | 959 88 123 | ||
| NBSS, Sone 1 | 948 80 329 | ||
| NBSS, Sone 2 | 947 98 981 | ||
| NBSS, Sone 3 | 947 99 056 | ||
| NBSS, Sone 4 | 947 98 539 | ||
| Kristiansen, Heidi | Avd.leder sone 3 og 4 | 941 30 979 | |
| Westermann, Ann Helen | Avd.leder, sone 1 og 2 | 941 66 612 | |
Namsos bydrift |
|||
| Hestmarka servicebygg | 979 55 240 | ||
| Aar, Svenn | Servicearbeider, parkvesen | 958 58 162 | |
| Aglen, Andre Michael | Ingeniør VVA | 482 88 101 | |
| Aglen, Knut | Fagarbeider | 911 36 449 | |
| Breistrand, Tormod | Driftsoperatør, vannverket | 959 88 127 | |
| Brikselli, Vegar | Fagarbeider | 959 88 105 | |
| Brørs, Nils Hallvard | Leder | 911 45 301 | |
| Engan, Arve | Formann, anlegg | 915 51 564 | |
| Fagernes, Terje | Driftsoperatør, vannverket | 959 88 129 | |
| Fahsing, Odd Erik | Servicearbeider, parkvesenet | 959 88 157 | |
| Fjerdingen, Kjell | Driftsoperatør, avløp | 959 88 128 | |
| Fløan, Kurt | Driftsoperatør, avløp | 959 88 111 | |
| Foss, Kristian | Ingeniør, vann og avløp | 913 76 629 | |
| Hasselø, Tove Gunn | Parkeringsbetjent | 959 88 142 | |
| Haugum, Tomas | Oppsynsmann, vann og avløp | 911 30 379 | |
| Juliussen, Steffen | Formann, anlegg | 952 95 595 | |
| Lian, Rolf Einar | Formann, vann og avløp | 900 28 345 | |
| Løding, Geir | Fagarbeider | 959 88 139 | |
| Olsen, Geir E | VA-ingeniør | 952 26 556 | |
| Olsen, Tor Jørgen | Bygartner | 95988139 | |
| Osen, Kjetil | Formann, avløp | 909 53 094 | |
| Smevik, May-Britt | Konsulent | 950 76 697 | |
| Strand, Pål Harald | Spesialarbeider, anlegg | 958 58 176 | |
| Sæternes, Ove | 907 03 065 | ||
| Tausvik, Roar | Fagarbeider | 959 88 114 | |
| Tronslien, Gunnar | Parkeringsformann | 959 88 113 | |
| Vollan, Kari | Sekretær | 951 00 658 | |
| Wagnild, Dagfinn | Avdelingsingeniør, Hestmarka | 950 17 037 | |
Namsos kommunale kulturskole |
|||
| Kulturskolen | 74 21 75 00 | ||
| Hovig, Håvard | Rektor | 74 21 75 02 | 480 03 022 |
| Lærerrom, musikk 1. etasje | 74 21 75 04 | ||
| Sellæg, Cecilie | Adm. dans | 959 39 180 | |
| Vie, Terje | Ass. rektor | 74 21 75 05 | 905 92 993 |
| Vikan, Mona B. | Sekretær | 74 21 75 00 | |
Namsos opplæringssenter |
|||
| Namsos opplæringssenter | 74 21 75 00 | ||
| Brøndbo, Marit | Rektor | 74 21 75 22 | 958 58 198 |
| Molden, Kjell Arne | Ass. rektor | 74 21 75 12 | 959 88 156 |
| Olsen, Inge | Rådgiver | 74 21 75 27 | |
| Witzøe, Trude | Programkoordinator | 74 21 75 13 | |
Namsos sykeheim |
|||
| Ekspedisjon | 74 21 74 00 | Fax 74 21 74 01 | |
| Arnø, Wenche | Kjøkkensjef | 950 87 357 | |
| Broteng, Hilde | 481 03 362 | ||
| Flosand, Tore | Leder | 916 93 293 | |
| Grannes, Sten Åge | Sjåfør | 901 84 014 | |
| Hatland, Marit | Avdelingsleder, avd. 4 | 993 14 054 | |
| Hoel, Ingunn | Avdelingsleder, avd.1 | 970 47 785 | |
| Ingvaldsen, Knut Terje | Avd.leder avd. 6 | 952 27 264 | |
| Jordheim, Elisabeth | Avdelingsleder, avd.3 | 412 10 619 | |
| Klausen, Trond | Sjåfør/vaktmester | 478 46 119 | |
| Klykken, Lise | Avdelingsleder, avd. 2 | 959 06 302 | |
| Kristiansen, Inger Lise | Ledende aktivitør | 468 25 578 | |
| Kristiansen, Lill Iren | Tillitsvalgt | 482 14 800 | |
| Kvamsø, Asrtid Sund | Konsulent | 481 03 502 | |
| Larsen, Åge | Sjåfør | 959 88 119 | |
| Oppland, Berit | Husøkonom | 954 43 131 | |
| Pedersen, Bente | Sekretær | 468 23 198 | |
| Skaland, Laila Ekrem | Konsulent | 482 15 995 | |
| Skjærvik, Robert | Avdelingsleder, avd.5 | 957 09 850 | |
| Tingstad, Inger | Sekretær | 481 04 233 | |
| Wold, Lisbeth | Avdelingsleder adm/drift | 468 14 798 | |
Namsos ungdomsskole |
|||
| 10. team | 979 60 418 | ||
| 8. team | 979 62 771 | ||
| 9. team | 979 64 050 | ||
| Møterom 3.etg. | 979 64 115 | ||
| Namsos ungdomsskole | 979 61 018 | 979 60 963 | |
| Teamrom 2.etg. | 979 62 209 | ||
| Blomseth, Lorents Håkon | Ass. rektor | 979 58 864 | |
| Fredriksen, Øyvind | IT-ansvarlig | 909 85 860 | |
| Hagen, Grete | Spes.ped. koordinator | 979 59 924 | |
| Hansen, Helen Kristine | Sekretær | 979 61 018 | |
| Jakobsen, Arnt Ivar | Undervisningsinspektør | 979 59 924 | |
| Mikalsen, Bjørn | Rektor | 979 59 020 | |
| Solbu, Geir | Rådgiver | 979 60 343 | |
Nord-Trøndelag fylkesgalleri |
|||
| Greiff, Sara Cornelia | Gallerileder | 400 39 239 | |
| Hodø, Karin | Kontormedarbeider | 74 21 73 34 | |
| Jørum-Wahl, Grethe | Konsulent | 400 39 240 | |
Omsorgsboliger, Klinga |
|||
| Buknotten, Camilla | Miljøterapeut/Åkertun | 957 07 709 | |
| Martinussen, Karin Beate | Avdelingsleder | 481 25 678 | |
| Nordal, Hilde | Miljøterapeut/Skogtun | 902 62 606 | |
| Rødhammer, Anne-Marit | Fagansvarlig/ Klingenbergveien | 904 09 677 | |
Oppvekst |
|||
| Johansen, Dagfinn | Prosjektleder, skole | 979 58 580 | |
| Storeide, Knut | Rådgiver, skole | 954 62 099 | |
Ordføreren |
|||
| Stene, Morten | Ordfører | 909 69 299 | |
| Tommelstad, Kjersti | Varaordfører | 916 39 231 | |
Otterøy barnehage |
|||
| Otterøy barnehage | 959 96 550 | 476 85 554 | |
| Sund, Turid Finnanger | Styrer | 476 85 554 | |
Otterøy bo- og servicesenter |
|||
| Otterøy bo- og servicesenter | 74 21 75 70 | ||
| Fossland, Hanne Cathrine | Avdelingsleder | 997 17 910 | |
Otterøy skole |
|||
| Otterøy skole | 907 08 320 | ||
| SFO | 950 52 452 | ||
| Sekretær | 90 708 320 | ||
| Andresen, Henny Næss | IT-ansvarlig | 906 35 270 | |
| Bendiksen, Bernt | Rektor | 412 10 586 | |
| Brattøy, Sissel | Ass. rektor | 970 87 395 | |
| Pedersen, Britt Irene | Sekretær | 907 08 320 | |
| mellomtrinnet, Teamrom mellomtrinnet | 906 11 529 | ||
| småtrinnet, Teamrom småtrinnet | 906 35 270 | ||
| ungdomstrinnet, Teamrom ungdomstrinnet | 906 12 779 | ||
Park, Idrett og friluftsliv |
|||
| Namsoshallen | 959 88 152 | ||
| Oasen, Namsos svømme- og miljøsenter | 74 21 90 40 | ||
| Busch, Ståle | Avdelingsleder park-/idrett og friluft | 95858202 | |
| Hals, Thore | leder, Oasen | 958 58 194 | |
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) |
|||
| Ahlin, Trine | pedagogisk psykologisk rådgiver | 952 71 543 | |
| Almvik, Hallgeir | Spesialpedagog | 959 85 426 | |
| Andreassen, Marit | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 452 22 230 | |
| Andsnes, Inger | Spesialpedagog | 995 09 945 | |
| Bakkebø, Kristin | Sekretær | 959 98 476 | |
| Benjaminsen, Billy | Spesialpedagog/ | 959 99 307 | |
| Brecke, Skjalg | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 959 78 412 | |
| Due, Lill Synnøve | Spesialpedagog | 997 03 099 | |
| Frydenlund, Trine | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 902 84 930 | |
| Grunnan, Evelyn | Spesialpedagog | 993 97 594 | |
| Kolsvik, Eivind | Spesialpedagog | 959 91 031 | |
| Kristiansen, Åse | Leder | 911 22 058 | |
| Nyborg, Tove | Spesialpedagog | 900 96 723 | |
| PPT, Ekspedisjon | 959 98 476 | ||
| Rosset, Bente | Spesialpedagog/ | 977 84 330 | |
| Staven, Ebba | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 913 06 575 | |
| Sætran, Elsa Birgit | Sekretær | 468 37 801 | |
| Tessem, Ragnhild | Spesialpedagog/logoped | 915 96 886 | |
Personalavdelingen |
|||
| Bragstad, Bjørg | Personalkonsulent | 74 27 71 21 | 954 89 116 |
| Grande, Gunvor | Personalkonsulent | 954 75 110 | |
| Solstad, Hilde Marit | Konsulent | 976 38 083 | |
| Vatne, Egill | Personalsjef | 74 21 72 47 | 958 58 171 |
| Wien, Inger Mari | Personalkonsulent | 947 80 088 | |
Revisjon |
|||
| KomRev Trøndelag, | 902 80 929 | ||
| Mikalsen, Sissel | Hovedrevisor | 902 88 065 | |
| Pettersen, Linda | Oppdragsansvarlig revisor | 902 83 144 | |
| Romstad, Unni | Forvaltningsrevisor | 904 01 277 | |
| Rømo, Mildrid | Regnskapsrevisor | 902 83 944 | |
Rus- og psykisk helsetjeneste |
|||
| Fax | 74 27 60 55 | ||
| Hovednummer Rus- og psyk. | Helsedistrikt vest | 902 60 302 | |
| Løvetanna bofellesskap | Helsedistrikt vest | 950 19 773 | |
| Optimisten dagsenter | 950 95 716 | ||
| Orienten dagsenter | Miljøarbeider | 907 69 544 | |
| Tiltak 2 | Botiltak | 952 65 032 | |
| Vakttelefon kveld/helg | Løvetanna bofellesskap | 953 04 243 | |
| Aar, Hege | Koordinator psykisk helseteam, familieteam | 954 97 121 | |
| Dahl, Åse Grande | Ruskontakt | 906 74 404 | |
| Fax, Løvetanna bofellesskap | 74 21 79 11 | ||
| Flaten, Berit | Psykisk helsearbeider | 902 14 767 | |
| Fossland, Lotte | Kommunepsykolog | 909 59 742 | |
| Gobin, Daniele | Psykisk helsearbeider | 948 52 013 | |
| Gulstad, Cathrin | Ungdomskontakt | 959 88 147 | |
| Hanslien, Geir | Fagansvarlig sykepleier | 902 16 898 | |
| Hanslien, Marit Buner | Sykepleier/ruskontakt | 948 68 423 | |
| Hanssen, Harald | Ruskontakt | 974 07 209 | |
| Heitmann, Marie | Ruskontakt | 902 61 397 | |
| Knoblock, Marit | Psykisk helsearbeider | 948 55 456 | |
| Kristiansen, Lill Karin | Psykisk helsearbeider | 957 25 721 | |
| Nilsen, Anita | Koordinator rusarbeid | 974 07 209 | |
| Selnes, Elin | Psykisk helsearbeider | 948 59 069 | |
| Settenøy, Ulla | Psykisk hjelpepleier | 948 33 615 | |
| Sivertsen, Elin | Fagansvarlig, Løvetanna bofellesskap | 95 304 243 | |
| Strømmen, Roger | Avdelingsleder | 941 60 922 | |
| Veivisern, LAV helsetiltak | 974 07 209 | ||
| Vikan, Raymond | Koordinator rusteam | 957 29 216 | |
Rådmannens fagstab |
|||
| Adde, Terje | Kultursjef | 959 88 134 | |
