Namsos kommune, sentralbord: 74 21 71 00
Per-Erik ArnøKonsulent i miljørettet helsevernper-erik.arno@midtre-namdal.no Mobil: 901 73 486 Kommuneoverlegen, Midtre Namdal samkommune |
Etternavn, fornavn | Tittel | Mobil |
---|---|---|
Bangsund barnehage |
||
Bangsund barnehage | 476 59 840 | |
Ramberg, Arne Ingar | Styrer | 477 07 563 |
Bangsund bo- og velferdssenter |
||
Hovednummer | Bangsund bo- og velferdssenter | 74 21 75 90 |
Sykepleiertelefon BBVS | 909 53 323 | |
Rødhammer, Anne Marit | Avdelingsleder | 906 16 243 |
Bangsund skole |
||
Bangsund skole | 977 47 761 | |
SFO | 977 62 655 | |
Aasbø, Vibekke | Sekretær, IT-ansvarlig | 977 47 761 |
Aglen, Marita | Spes.ped. koordinator | 977 63 074 |
Bratberg, Arne Magnar | Rektor | 908 13 604 |
Melhus, Eva Stein | Ass. rektor | 977 33 767 |
Mjøsund, Ole Joar | 977 46 693 | |
Barnehagekontoret |
||
Elverum, Laila | Logoped | 950 36 350 |
Hamnes, Dagrun | Rådgiver | 414 88 603 |
Hanssen, Hanne | Logoped | 482 42 016 |
Hatland, Marthe | Barnehagesjef | 970 47 456 |
Sve, Sissel | Spesialpedagog | 958 58 174 |
Barneverntjenesten i MNS |
||
Ekspedisjon | 476 65 270 | |
Aarmo, Silje | Barnevernkonsulent | 477 54 467 |
Anderssonn, Rakel | Barnevernkonsulent | 482 12 203 |
Asbøll, Beate | Barnevernskonsulent | 414 51 562 |
Belsvik, Hanne | Tiltakskonsulent | 919 15 945 |
Bergin, Toril | Barnevernkonsulent | 476 54 705 |
Brattås, Lill Marie Due | Barnevernkonsulent | 476 67 043 |
Eriksen, Silje | Barnevernkonsulent | 481 86 164 |
Flått, Sunniva | Barnevernkonsulent | 976 38 083 |
Grande, Marthe Bjørum | Barnevernkonsulent | 917 09 891 |
Grove, Liv Irene | Barnevernkonsulent | 904 07 421 |
Hammer, Elise | Barnevernkonsulent | 954 07 283 |
Hansen, Harald | Barnevernkonsulent | 918 47 068 |
Horven, Mona | Barnevernkonsulent | 481 23 802 |
Johansen, Helene | Teamleder, tiltak | 915 41 643 |
Johansen, Jane | Sekretær | 477 51 378 |
Lagesen, Ann Karin | Teamleder, omsorgsteam | 950 36 160 |
Langøren, Tina | Barnevernkonsulent | 916 95 849 |
Lindseth, Annette | Barnevernkonsulent | 476 79 771 |
Lorentzen, Siv Elin | Nestleder | 476 79 342 |
Myrvang, Kirsti | Leder MNS barnevern | 995 85 828 |
Mæhlumsveen, Målfrid | Tiltaksarbeider ute | 477 50 832 |
Nygård Sandberg, Lise | Barnevernkonsulent | 476 74 232 |
Nysæter, Heidi Hatland | Tiltakskonsulent | 476 04 622 |
Refsnes, Tone Magni | Barnevernkonsulent | 482 50 269 |
Sandnes, Kristin | Barnevernkonsulent | 476 87 323 |
Skorstad, Anja | Barnevernkonsulent | 976 97 196 |
Strand, Annikken | Barnevernkonsulent | 904 76 692 |
Teskeredciz, Lejla | Sekretær | 951 38 370 |
Ugset, Tore | Kontorsjef | 915 53 321 |
Vada, Inger-Kristine | Barnevernkonsulent | 902 73 191 |
Årsandøy, Hilde Holm | Barnevernskonsulent | 907 19 552 |
Biblioteket |
||
Biblioteket | 979 73 770 | |
Bråteng, Charlotte | Barnebibliotekar | 979 73 770 |
Devik, Beathe | Assistent | 979 73 770 |
Høglo, Maj | Bibliotekar | 979 73 770 |
Pedersen, Brit Randi Sæther | Biblioteksjef | 481 94 533 |
Boligkontor |
||
Haarberg, Svein Arne | Konsulent | 907 91 834 |
Hårstadstrand, Ronny | Avdelingsleder | 905 48 248 |
Krogstad, Carita | Boveileder | 469 35 253 |
Wold, Lisbeth | Fagansvarlig Boligkontor | 909 76 028 |
Brann og redningstjenesten |
||
110, Nord-Trøndelag | 74 22 60 40 | |
Brannstasjon, Namsos | 74 22 60 40 | |
Brøndbo, Morten | Alarmsentraloperatør | 415 56 892 |
Ditløv, Dag Kåre | Alarmsentraloperatør | 938 77 100 |
Dølvik, Torkild | Feier | 907 74 308 |
Finseth, Svein Åge | Avd.l. Beredskap/IUA varabrannsjef | 907 55 079 |
Fjærli, Fredrik Pedersen | Feier | 480 32 682 |
Fossli, Geir Ove | Alarmsentraloperatør | 901 41 493 |
Gulstad, Jan Ove | Overbrannmester | 975 44 605 |
Haugen, Ole Marius | Alarmsentraloperatør | 901 16 434 |
Håskjold, Vegard Skjærvik | Alarmsentaloperatør Namdal 110 | 984 34 073 |
Jørgensen, Kjell Ove | Brannmester | 913 08 553 |
Kongsmo, Halvor | Alarmsentraloperatør | 916 44 912 |
Lilleøen, Ole A. | Brannmester | 941 51 105 |
Seierstad, Jon Eirik | Alarmsentraloperatør | 952 72 161 |
Selnes, Bjørn Ronny | Feierformann | 916 16 076 |
Strømmen, Terje | Brannmester | 959 88 132 |
Sunde, Håkon | Feier | 977 73 685 |
Sæther, Håvard | Brannsjef | 480 99 798 |
Tangen, Alexander | Alarmsentraloperatør | 907 74 366 |
Torgersen, Tor Erik | Brannmester | 913 30 599 |
Vatne, Nikolay Coogan | Avdelingsleder 110 | 909 47 363 |
Wågan, Christina | Alarmsentraloperatør | 900 75 745 |
Øie, Lars Ole | Alarmsentraloperatør | 992 69 061 |
Brukerkontoret |
||
Broteng, Hilde | Konsulent | 481 03 362 |
Ekspedisjon, Brukerkontoret | 959 88 135 | |
Gansmo, Anne Margrethe | Saksbehandler | 947 93 619 |
Haukø, Terje Otto | Seniorrådgiver | 916 93 721 |
Hårstadstrand, Ronny | Avdelingsleder | 905 48 248 |
Lindseth, Mette Kristine | Saksbehandler | 915 73 822 |
Martinussen, Karin Beate | Saksbehandler | 948 58 964 |
Nordgård, Hanne | Saksbehandler | 974 75 515 |
Skaland, Laila Ekrem | Konsulent | 482 15 995 |
Sørvig, Anneki | Fagleder brukerkontor | 916 38 817 |
Byggesak, kart og oppmåling |
||
Busch, Ståle | Saksbehandler | 958 58 202 |
Frantzen, Britt | Saksbehandler | 917 96 252 |
Hagen, Stein Arve | Ingeniør | 948 68 036 |
Lyng, Inger | Saksbehandler | 907 83 728 |
Sandbakken, Kjeld Erik | Konstituert leder | 971 69 371 |
Sæther, Vegard Slåen | Kart og GIS ingeniør | 948 96 496 |
Sævik, Bjørnar Hagen | Oppmålingsingeniør | 917 33 949 |
Vollan, Kari | Sekretær | 951 00 658 |
Delta |
||
Kvaale, Inge | Fagarbeider/ Hovedtillitsvalgt Delta | 959 88 159 |
Eiendom |
||
Aglen, Bente | FDV-leder | 959 88 145 |
Flasnes, Svein | Overingeniør | 958 58 165 |
Hovik, Karen Lillian | Avdelingsleder, renhold | 958 58 170 |
Knutstadengen, Kristian | Ingeniør | 926 09 722 |
Skage, Ivar Oskar | Eiendomsforvalter | 904 07 858 |
Fagforbundet |
||
Fagforbundet | 905 05 068 | |
Pedersen, Torunn | Hovedtillitsvalgt | 905 05 068 |
Sinnes, Karin | Leder/hovedtillitsvalgt | 480 38 106 |
Familiens hus |
||
Ekspedisjon | 948 03 003 | |
Flyktningtjenesten |
||
Ekspedisjon | 959 35 360 | |
Haugan, Siw Elin | Miljøterapeut, barn/ungdom/familier | 479 06 582 |
Holmsve, Julie | Miljøterapeut, bosetting, barn/ungdom/familier | 977 44 756 |
Husby, Endre Olav | Miljøterapeut, barn/ungdom/familier | 477 12 635 |
Jeppesen, Jacob | Miljøterapeut bolig, bosetting og boveileder | 476 21 879 |
Klykken, Lena | Miljøterapeaut bosetting, barn/ungdom/familier | |
Lillemoen, Marie Heitmann | Programrådgiver | 906 05 773 |
Majeed, Seerwan | Fagleder | 958 94 992 |
Tingstad, Tove | Programrådgiver | 476 42 849 |
Westermann, Ann Helen | Leder | 941 66 612 |
Witzøe, Trude | Miljøterapeut bolig, bosetting og boveileder | 416 67 206 |
Fossbrenna barnehage |
||
Fossbrenna , barnehage | 476 57 704 | |
Smevik, Astrid | Styrer | 476 57 227 |
Fysio- og ergoterapitjenesten |
||
Turnusfysioterapeut | 480 37 318 | |
Bjelland, Eva | Psykomotorisk fysioterapeut | 977 56 404 |
Børstad, Siri Marte | Fysioterapeut for voksne | 476 17 432 |
Dyrendal, Ellen | Ekspedisjon/sekretær | 970 04 598 |
Ingebrigtsen, Malin Bostad | Ergoterapeut voksne | 951 82 419 |
Mathisen, Ida Ferstad | Fysioterapeut for barn og unge | 952 31 259 |
Røthe, Liv-Therese | Ergoterapeut barn og unge | 476 17 316 |
Sjelmo, Ellen | Fagansvarlig fysioterapi | 476 53 072 |
Havnevesen |
||
Havnekontoret | 918 66 017 | |
Hågensen, Kjell Morten | Driftsleder avd. Namsos | 994 11 268 |
Helse- og omsorgssjef |
||
Andreassen, Gørhill Skogseth | Kommunalsjef helse og velferd | 416 68 937 |
Helse- og omsorgssjefens stab |
||
Fiskum, Eva | Helsefaglig rådgiver | 480 04 773 |
Flosand, Tore | Ass. Helse- og omsorgssjef | 916 93 293 |
Husby, Heidi | Konsulent | 918 86 386 |
Pedersen, Bente | Konsulent | 468 23 198 |
Sommer, Morten | Spesialrådgiver | 958 58 173 |
Stein, Linda K. J. | Fagutvikler | 468 14 798 |
Wold, Lisbeth | Fagansvarlig Boligkontor | 909 76 028 |
Helsestasjonen |
||
Helsestasjonen | Ekspedisjon | 948 03 003 |
Aagård, Tove Mette | Helsesøster | 908 11 988 |
Bjelland, Eva | Fysioterapeut | 977 56 404 |
Christiansen, Laila | Helsesøster | 970 42 707 |
Dypaune, Marita | Helsesekretær/sykepleier | 948 46 839 |
Evensen, Bente | Helsesøster/Barn som pårørende | 948 58 548 |
Evensen, Trine | Helsesøster | 959 88 136 |
Grande, Bente | Jordmor | 948 31 215 |
Greiff, Jan | Ungdomskontakt | 916 99 089 |
Gulstad, Cathrin | SLT koordinator | 959 88 147 |
Hofstad, Morten | Lege | 948 48 898 |
Hågensen, Lena Rian | Helsesøster | 907 03 180 |
Ingebrigtsen, Kristina B. | Sykepleier, vikar | 469 47 910 |
Johansen, Kristoffer Mathias | Ungdomskontakt | 469 56 176 |
Jordheim, Elisabeth | Sykepleier | 412 10 619 |
Kolsvik, Ingjerd | Helsesøster | 970 42 230 |
Lingen, Hanne | Leder, Namsos helsestasjon | 992 69 598 |
Nordtvedt, Mette | Helsesøster | 948 13 689 |
Osnes, Gunn Helen | Helsesøster | 900 96 723 |
Ramberg, Kine | Sykepleier psykisk helse | 908 59 105 |
Ramstad, Hilde | Familieterapeut/ungdomskontakt | 901 61 756 |
Rosenvinge, Johannes | Klubbleder Lagre` | 416 56 053 |
Rosten, Camilla | Helsesøster | 905 99 662 |
Saugestad, Betty | Helsesekretær og HVO | 948 44 018 |
Sund, Marthe | Helsesøster, flyktning/reisevaksiner | 958 58 177 |
Svingen, Hilde | Lege | |
Thorsen, Trude | Kommunepsykolog | 482 98 787 |
Uldal, Ida Gansmo | Helsesøster | 902 88 065 |
Weide, Ida Kathrin | Lege | 948 48 898 |
Ørjasæter, Silje Fløgum | Jordmor | 948 31 215 |
Hovedverneombud |
||
Saugestad, Betty | Helsesekretær og HVO | 948 44 018 |
Høknes barneskole |
||
Høknes barneskole | 482 60 692 | |
SFO | 913 05 319 | |
Aakervik, Sissel Hole | leder, SFO | 991 58 053 |
Barstad, Hege | Sekretær, IT-ansvarlig | 482 60 692 |
Doksæter, Kjell Haagensen | Tiltakskoordinator | 948 90 495 |
Flakk, Trude Helene | Ass. rektor/avdelingsleder mellomtrinn | 482 56 662 |
Jakobsen, Arnt Ivar | Rektor | 917 94 327 |
Lyng, Monica Asp | Avdelingsleder småtrinn | 924 35 399 |
Moe, Ida Kvisterø | Miljøarbeider | 482 70 703 |
Høknes ungdomsskole |
||
Høknes ungdomsskole | 74 21 77 30 | |
Teamrom 10 | 74 21 77 39 | |
Teamrom 8 | 74 24 77 37 | |
Teamrom 9 | 74 21 77 38 | |
Cabusas, Jimmy Jr. | IT-ansvarlig | 476 12 455 |
Haukø, Marit | Rektor | 916 42 812 |
Haukø, Toril Kristin | Sosiallærer | 477 56 556 |
Lybæk, Kirsti Ranum | Ass. rektor | 958 66 387 |
Maric, Jasmina | Sekretær | 74 21 77 30 |
Stamnes, Vidar | Rådgiver | 74 21 77 34 |
IT, Midtre Namdal samkommune |
||
Support | 909 70 202 | |
Finstad, Andreas | Driftssjef | 910 02 554 |
Haugmo, Lasse | Konsulent | 959 88 155 |
Helmersen, Silje Elden | IT Fagarbeider | 974 74 320 |
Hugås, Ole Johan | Konsulent | 902 75 369 |
Jensen, Olaf | Lærling | 959 88 157 |
Rian, Arnt Åge | Konsulent | 908 83 208 |
Skage, Jan Ivar | Lærling | 958 58 180 |
Stenvik, Ivar | Leder | 959 88 117 |
Sørgård, Kasper | Lærling | 959 88 142 |
Tuff, Kristoffer | Fagarbeider | 482 23 975 |
Wolden, Kjell Arne | Fagarbeider | 948 68 686 |
Innsatsteam |
||
Hansen, Kirsti | Sykepleier i Innsatsteam | 948 41 701 |
Sjaanes, Mona | Fysioterapeut | 91346866 |
Solbakk, Magnus Fjær | Fysioterapeut | 95231251 |
Øseth, Linn Terese | Ergoterapeut | 912 48 830 |
Interne SMS-tjenester |
||
ANSATTE, Resette passord | 951 59 929 | |
Kleppen barnehage |
||
Ramberg, Brit Helen | Styrer | 477 12 760 |
barnehage, Kleppen | 477 12 760 | |
Klingkorsen omsorgsboliger |
||
Klingenbergveien 6 | 904 09 677 | |
Skogtun | 902 75 232 | |
Åkertun | 902 70 942 | |
Rødhammer, Anne Marit | Avdelingsleder | 906 16 243 |
Kommunalteknikk |
||
Hestmarka servicebygg | 979 55 240 | |
Aglen, Andre Michael | Ingeniør VVA | 482 88 101 |
Aglen, Knut | Fagarbeider | 911 36 449 |
Breistrand, Tormod | Driftsoperatør, vannverket | 959 88 127 |
Brikselli, Vegar | Fagarbeider | 959 88 105 |
Brørs, Nils Hallvard | Konst. kommunalsjef Samfunnssikkerhet og teknisk drift, leder kommunalteknikk | 911 45 301 |
Engan, Arve | Formann, anlegg | 915 51 564 |
Fagernes, Terje | Driftsoperatør, vannverket | 959 88 129 |
Fjerdingen, Kjell | Driftsoperatør, avløp | 959 88 128 |
Fjær, Marita | Konsulent Eiendomsskatt | 975 60 019 |
Fløan, Kurt | Driftsoperatør, avløp | 959 88 111 |
Hansen, Kjell Roger | Vaktmester | 959 88 158 |
Haugum, Tomas | Ingeniør | 911 30 379 |
Havik, Håkon | Fagarbeider/driftsoperatør Oasen | 959 65 054 |
Hestvik, Rolf | Driftsansvarlig | 900 64 433 |
Hopen, Geir | Vaktmester | 915 95 560 |
Ingebrigtsen, Snorre Hallgeir | Vaktmester | 902 16 355 |
Johnsen, Rune | Vaktmester | 482 31 844 |
Juliussen, Steffen | Formann, anlegg | 952 95 595 |
Kristiansen, Kenneth | Vaktmester | 913 34 636 |
Kvaale, Inge | Fagarbeider/ Hovedtillitsvalgt Delta | 959 88 159 |
Lian, Rolf Einar | Formann, vann og avløp | 900 28 345 |
Lona, Arnstein | Vaktmester | 477 10 901 |
Løkkemo, May-Britt | Førstekonsulent | 950 76 697 |
Olsen, Geir E | VA-ingeniør | 952 26 556 |
Olsen, Tor Jørgen | Bygartner | 959 88 139 |
Osen, Kjetil | Formann, avløp | 909 53 094 |
Skjevelnes, Ragnhild | 958 58 178 | |
Storø, Svein | Ingeniør | 920 45 401 |
Strand, Pål Harald | Spesialarbeider, anlegg | 958 58 176 |
Sæternes, Ove | Konsulent | 907 03 065 |
Sørhøy, Geir Ove | Arbeidsleder | 959 88 153 |
Tausvik, Roar | Fagarbeider | 959 88 114 |
Tronslien, Gunnar | Parkeringsformann | 959 88 113 |
Uran, Joar | Fagarbeider | 959 88 115 |
Wagnild, Dagfinn | Avdelingsingeniør, Hestmarka | 950 17 037 |
vannbehandlingsanlegg, Tavlåa | 74 27 23 60 | |
Årsandøy, Åge Ivar | Driftsoperatør | 468 34 186 |
Kommuneoverlege i Midtre Namdal samkommune |
||
Arnø, Per-Erik | Konsulent i miljørettet helsevern | 901 73 486 |
Carlson, Anita | Kommuneoverlege | 900 29 955 |
Jekthammer, Sølvi | Daglig leder MNS/LINA legevakt | 977 59 451 |
Kultur, fritid, kirke |
||
Biblioteket | 979 73 770 | |
Billettbestilling | Servicetorg kultur | 979 79 376 |
Kinomaskinist | Namsos kino | 979 75 545 |
Kunstmuseet Nord-Trøndelag | 400 39 240 | |
Vakttelefon Kulturarena | (man-fre 08:00-21:00) | 979 73 769 |
Almvik, Petter | Arrangementsmedarbeider | 408 52 885 |
Duun, Ann Evy | Kommunalsjef kultur og inkludering | 990 46 710 |
Engan, Eirik | Sceneteknisk ansvarlig | 911 20 143 |
Flornes, Ingeborg | Film- og programansvarlig | 959 88 141 |
Gerhardsen, Jan | Driftsleder | 959 88 154 |
Grande, Roger | Leder Kulturarenaer | 958 58 167 |
Pedersen, Brit Randi Sæther | Biblioteksjef | 481 94 533 |
Teigen, Hanna | Økonomimedarbeider | 900 79 921 |
Kunstmuseet Nord-Trøndelag |
||
Antonsen, Yvonne | Assistent | 488 80 042 |
Greiff, Sara Cornelia | Leder | 400 39 239 |
Jørum-Wahl, Grethe | Konsulent | 400 39 240 |
Lonet |
||
Lonet avlastningsbolig | 918 78 608 | |
Lønn/regnskap, Midtre Namdal samkommune |
||
Innfordring | 948 56 888 | |
Aaen, Anita | Konsulent regnskap | 74 27 71 52 |
Aune, Terese | Konsulent lønn | 742 77 133 |
Feragen, Inger Marie | Konsulent regnskap | 468 36 355 |
Hanssen, Anne-Berta | Konsulent regnskap | 742 77 131 |
Haukø, Steffen | Konsulent regnskap | 469 53 636 |
Havik, Eva | Konsulent, lønn | 469 59 019 |
Henriksen, Unni | Konsulent, regnskap | 941 71 567 |
Hoel, Solveig Pleym | Konsulent lønn | 74 27 72 03 |
Holthe, Per G. | Konsulent regnskap | 906 27 213 |
Jekthammer, Oddrun | Saksbehandler, lønn | 480 36 563 |
Langlie, Marthe E. | Konsulent regnskap | 905 21 530 |
Nordal, Gjertrud | Sekretær, lønn | 941 42 891 |
Nordfjellmark, Turid | Konsulent, lønn | 941 42 678 |
Ristad, Liv Anne | Konsulent, regnskap | 941 77 262 |
Skjærvik, Laila | Konsulent, regnskap | 909 81 403 |
Solli, Emma-Maria | Konsulent lønn | 482 52 823 |
Solum, Sissel Fløan | 74 27 76 30 | |
Wågheim, Hallvard | Leder MNS lønn/regnskap | 916 47 190 |
Midtre Namdal samkommune |
||
Brenne, Tor | Administrasjonssjef/leder utviklingskontor | 909 63 290 |
Dahl, Ingvill | Sekretær | 468 98 849 |
Dahl, Ingvill | ||
Stene, Ragni | Prosjektarbeider/Trainee | 454 53 823 |
Miljø og Landbruk, Midtre Namdal samkommune |
||
Haugan, Anne-Lise | Rådgiver skogbruk | 417 58 425 |
Håkonsen, Aksel | Skogbruks- og miljøvernsjef | 952 78 691 |
Meosli, Per Olav | Rådgiver skogbruk | 958 26 704 |
Modell, Geir | Rådgiver utmark | 402 38 256 |
Ostad, Tove Berit | Rådgiver jordbruk | 974 96 305 |
Riseth, Oddbjørn | Leder Miljø og landbruk | 900 70 658 |
Skjerve, Solveig | Rådgiver jordbruk | 957 97 119 |
Strøm, Olav | Rådgiver jordbruk | 975 04 225 |
Øien, Elin Skard | Rådgiver lovsaker | 971 69 650 |
NAV Midtre Namdal |
||
Fosnes, NAV Fosnes | 55 55 33 33 | |
Namdalseid, NAV Namdalseid | 55 55 33 33 | |
Namsos, NAV, Namsos | 55 55 33 33 | |
Overhalla, NAV Overhalla | 55 55 33 33 | |
Viken, Marthe Mosand | 412 15 695 | |
Namsos barneskole |
||
Bærbar telefon | 903 67 855 | |
Namsos barneskole | 903 69 222 | |
Eggestøl, Anne | Sekretær | 903 69 222 |
Lærerrom, team 1 | 904 07 699 | |
Lærerrom, team 2 | 904 15 470 | |
Lærerrom, team 3 | 904 11 210 | |
Rye, Gjermund | IT-ansvarlig | 992 28 445 |
SFO, Tusenbeinet | 910 03 422 | |
Stenseth, Håvar Inge | Rektor | 920 92 981 |
Strandskog, Merete Adde | Ass. rektor | 991 61 813 |
Namsos bo- og velferdssenter |
||
Avdeling 1, ansvarsvakt | 475 05 123 | |
Avdeling 1, sone 1 | Nyheim | 905 53 110 |
Avdeling 1, sone 2 | Mimrekroken | 991 19 037 |
Avdeling 2, ansvarsvakt | 475 03 959 | |
Avdeling 2, sone 1 | 991 18 723 | |
Avdeling 2, sone 3 | 991 24 384 | |
Avdeling 2, sone 4 | 991 28 631 | |
Pearson, Simone | Avdelingsleder avdeling 2 | 900 40 568 |
Kristiansen, Heidi | Leder | 941 30 979 |
Solstad, Marte | Hjemmehjelpskoordinator | 959 88 107 |
Namsos helsehus (Sykeheimen) |
||
Aktivitører | 468 25 578 | |
Avdeling for ernæring og service | 941 43 645 | |
Avdeling for psykisk helse | Beboere E-4 | 916 02 639 |
Avdeling for psykisk helse | Vaktrom E-4 | 482 96 281 |
Demensavdeling | Beboere 2.etasje | 918 48 526 |
Demensavdeling | Vaktrom 2. etasje | 915 49 079 |
Demensavdeling | Beboere 3. etasje | 913 84 507 |
Demensavdeling | Vaktrom 3. etasje | 482 40 854 |
Ekspedisjon | 74 21 74 00 | |
Fotpleie/frisør | 468 25 816 | |
Hukommelsesteam | Hilde Heggdal og Nadja Tiller | 911 60 989 |
Korttidsavdeling | Vaktrom D-2 | 913 81 987 |
Korttidsavdeling | Beboere D-2 | 941 57 240 |
Langtidsavdeling | Beboere 2.etasje | 916 87 323 |
Langtidsavdeling | Vaktrom 2. etasje | 916 43 298 |
Langtidsavdeling | Beboere 3. etasje | 482 09 438 |
Langtidsavdeling | Vaktrom 3.etasje | 482 15 086 |
Reko/hjelpemidler | 478 46 119 | |
Vaskeri | 468 26 712 | |
Arnø, Wenche | Avdelingsleder ernæring og service | 950 87 357 |
Hestmark, Heidi | Avdelingsleder korttidsavdeling | 917 64 725 |
Klausen, Trond | Hjelpemidler | 478 46 119 |
Kristiansen, Inger Lise | Ledende aktivitør | 468 25 578 |
Kristiansen, Lill Iren | Tillitsvalgt | 482 14 800 |
Kvamsø, Astrid Sund | Konsulent | 481 03 502 |
Larsen, Åge | Sjåfør | 959 88 119 |
Larssen, Gøran | Hovedtillitsvalgt for FO | 947 86 039 |
Lohrengel, Karoline | Lege, helsehuset | 917 74 080 |
Lysgård, William Finnanger | Avdelingsleder langtidsavdeling 2. etg. | 952 06 209 |
Oppland, Berit | Husøkonom | 954 43 131 |
Skjærvik, Robert | Avdelingsleder | 957 09 850 |
Sve, Anne Grethe | Avdelingsleder Langtidsavdeling 3.etg. | 901 41 387 |
Namsos kommunale kulturskole |
||
Kulturskolen | 74 21 75 00 | |
Higgins, Lindsey | Adm.dans | 913 57 158 |
Meland, Lars Øivind | Rektor | 913 30 590 |
Vie, Terje | Assisterende rektor | 905 92 993 |
Namsos opplæringssenter |
||
Namsos opplæringssenter | 74 21 75 00 | |
Fjær, Lars | saksbehandler | |
Lybæk, Tom | Assisterende rektor | 95758751 |
Olsen, Inge | Rektor | 99697584 |
Namsos ungdomsskole |
||
Namsos ungdomsskole | Kontoret | 979 61 018 |
Namsos ungdomsskole | Reservetlf. kontoret | 979 60 963 |
Althe, Robert | Undervisningsinspektør | 971 60 950 |
Arnø-Ganes, Kjersti | Spes.ped koordinator | 979 58 864 |
Blomseth, Lorents H. | Ass. rektor | 926 12 903 |
Flakken, Toril | Sosiallærer | 979 64 115 |
Hansen, Helen Kristine | Sekretær | 979 61 018 |
Jensen, Simon Sanka | Miljøarbeider | 908 11 272 |
Kvaale, Martin Haugen | IT-ansvarlig | 410 03 233 |
Mo, Grete | Rektor | 928 31 732 |
Solbu, Geir | Rådgiver | 979 60 343 |
Teamrom, Ekornet | Assistenter | 979 62 209 |
Teamrom, Humla | 10. trinn | 979 64 050 |
Teamrom, Isbjørnen | 9. trinn | 979 62 771 |
Teamrom, Kongeørna | 8. trinn | 902 25 829 |
Teamrom, Nøkkerosa | 9. trinn | 901 11 539 |
Teamrom, Smålommen | 8. trinn | 979 60 418 |
Teamrom, Tiriltunga | 10. trinn | 902 00 427 |
Nye Namsos |
||
Breivik, Hanne Marthe | Prosjektmedarbeider | 904 19 985 |
Knappe, Elin Skage | Samfunnsplanlegger | 468 62 281 |
Pettersen, Sissel | Folkehelsekoordinator | 909 69 720 |
Ryan, Inge | Rådmann | 958 56 690 |
Oppvekst |
||
Hatland, Marthe | Barnehagesjef | 970 47 456 |
Storeide, Knut | Ass. oppvekstsjef | 954 62 099 |
Sæthre, Roger | Kommunalsjef opplæring og oppvekst | 994 56 272 |
Ordføreren |
||
Aglen, Lisa | Varaordfører | 908 20 484 |
Holstad, Arnhild | Ordfører | 913 78 584 |
Otterøy barnehage |
||
Avdelinger | 476 85 554 | |
Kontor | 959 96 550 | |
Tur-telefon | 917 34 090 | |
Otterøy skole |
||
Otterøy skole | 907 08 320 | |
SFO | 950 52 452 | |
Andresen, Henny Næss | IT-ansvarlig | 906 35 270 |
Bendiksen, Bernt | Rektor | 412 10 586 |
Pedersen, Britt Irene | Sekretær | 907 08 320 |
Stamnes, Kristin | Ass.rektor | 416 94 212 |
Park, Idrett og friluftsliv |
||
Namsoshallen | 959 88 152 | |
Oasen, Namsos svømme- og miljøsenter | 74 21 90 40 | |
Rømo, Bodil | Leder Oasen | 958 58 194 |
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) |
||
Andreassen, Line | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 909 30 734 |
Andreassen, Marit | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 452 22 230 |
Bakkebø, Kristin | Sekretær | 959 98 476 |
Benjaminsen, Billy | Spesialpedagog | 48 22 05 02 |
Brecke, Skjalg | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 959 78 412 |
Fines, Håvard | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 970 89 034 |
Frydenlund, Trine | Leder | 918 28 522 |
Giecewicz, Katarina | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 481 79 304 |
Grunnan, Evelyn | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 993 97 594 |
Hagen, Grete | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 455 57 960 |
Hansen, Hanne | Logoped | 48 24 20 16 |
Kolsvik, Eivind | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 959 91 031 |
Nyborg, Tove | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 970 54 146 |
PPT, Ekspedisjon | 959 98 476 | |
Selvåg, Nina | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 996 09 610 |
Sjølstad, Lise | Sekretær | 959 98 476 |
Skaftnesmo, Bente | Pedagogisk psykologisk rådgiver | 977 84 330 |
Skille, Margrethe | Logoped | 95 98 81 06 |
Personalavdelingen |
||
Aune, Liv Kristin Hojem | Sekretær | 941 61 691 |
Finseth , Anne | Saksbehandler | 958 56 223 |
Fosseng, Rita | Personalkonsulent | 913 40 059 |
Grande, Gunvor | Personalkonsulent | 997 32 326 |
Melgård, Anne Kristin | Personalsjef | 924 15 395 |
Mjøen, Mette | Personalkonsulent | 468 16 790 |
Moan, Kjellrun Gjeset | Personvernombud | 910 07 737 |
Myrvik, Venche | HMS koordinator | 976 63 074 |
Solstad, Hilde Marit | Personalkonsulent | 915 44 914 |
Wien, Inger Mari | Personalkonsulent | 913 51 353 |
Revisjon |
||
Aar, Laila | Revisor | 915 46 506 |
Galguften, Heidi | Oppdragsansvarlig revisor | 952 30 867 |
KomRev Trøndelag IKS, | 994 01 480 | |
Mikalsen, Sissel | Hovedrevisor | 908 49 134 |
Pettersen, Linda | Oppdragsansvarlig revisor | 902 83 144 |
Romstad, Unni | Forvaltningsrevisor | 417 39 319 |
Rømo, Mildrid | Regnskapsrevisor | 902 83 944 |
Vikestad, Svein | Reisor | 950 98 426 |
Rus- og psykisk helsetjeneste |
||
Hovednummer Rus- og psyk. | 902 60 302 | |
